正在读取...
2007年11月21日开始装修杂务间
| 2008年1月26日 | 本日支出:4880.00 本日收入:0 | ||||
| [生活开销] | 木工和漆工 | 现金支出 | - 1800.00 | 2008/01/26 | |
| [生活开销] | 给代工 | 现金支出 | - 2800.00 | 2008/01/26 | |
| [生活开销] | 后买踢脚线 | 现金支出 | - 280.00 | 2008/01/26 | |
| 2008年1月16日 | 本日支出:377.00 本日收入:0 | ||||
| [生活开销] | 墙漆等 | 现金支出 | - 377.00 | 2008/01/16 | |
| 2008年1月14日 | 本日支出:500.00 本日收入:0 | ||||
| [生活开销] | 代老板工钱 | 现金支出 | - 500.00 | 2008/01/14 | |
| 2008年1月13日 | 本日支出:1100.00 本日收入:0 | ||||
| [生活开销] | 木工工钱 | 现金支出 | - 1000.00 | 2008/01/13 | |
| [生活开销] | 补买大兴板 | 现金支出 | - 100.00 | 2008/01/13 | |
| 2008年1月11日 | 本日支出:954.00 本日收入:0 | ||||
| [生活开销] | 玻璃 | 现金支出 | - 198.00 | 2008/01/11 | |
| [生活开销] | 买油漆 | 现金支出 | - 756.00 | 2008/01/11 | |
| 2008年1月9日 | 本日支出:1000.00 本日收入:0 | ||||
| [生活开销] | 木工工钱 | 现金支出 | - 1000.00 | 2008/01/09 | |
| 2008年1月8日 | 本日支出:182.00 本日收入:0 | ||||
| [生活开销] | 买面板等 | 现金支出 | - 182.00 | 2008/01/08 | |
| 2008年1月6日 | 本日支出:34.00 本日收入:0 | ||||
| [生活开销] | 补买两个开关和对丝 | 现金支出 | - 34.00 | 2008/01/06 | |
| 2008年1月3日 | 本日支出:100.00 本日收入:0 | ||||
| [生活开销] | 买拉手,窗户纸等 | 现金支出 | - 100.00 | 2008/01/03 | |
| 2007年12月31日 | 本日支出:1478.00 本日收入:0 | ||||
| [生活开销] | 买热水管,对丝 | 现金支出 | - 28.00 | 2007/12/31 | |
| [生活开销] | 木工材料补漏 | 现金支出 | - 1450.00 | 2007/12/31 | |
| 2007年12月30日 | 本日支出:1520.00 本日收入:0 | ||||
| [生活开销] | 灯具 | 现金支出 | - 230.00 | 2007/12/30 | |
| [生活开销] | 海尔电热水器 | 现金支出 | - 1290.00 | 2007/12/30 | |
| 2007年12月29日 | 本日支出:1392.00 本日收入:0 | ||||
| [生活开销] | 橱柜余款 | 现金支出 | - 1138.00 | 2007/12/29 | |
| [生活开销] | 扣板木方压条等 | 现金支出 | - 254.00 | 2007/12/29 | |
| 2007年12月28日 | 本日支出:1650.00 本日收入:0 | ||||
| [生活开销] | 石膏板播音片木方面板钉子合页轨道等 | 现金支出 | - 1650.00 | 2007/12/28 | |
| 2007年12月27日 | 本日支出:145.00 本日收入:0 | ||||
| [生活开销] | 湘江油漆(底漆) | 现金支出 | - 145.00 | 2007/12/27 | |
| 2007年12月26日 | 本日支出:1000.00 本日收入:0 | ||||
| [生活开销] | 买大兴板 | 现金支出 | - 1000.00 | 2007/12/26 | |
| 2007年12月24日 | 本日支出:400.00 本日收入:0 | ||||
| [生活开销] | 买镜子,挂毛巾不锈钢架2个 | 现金支出 | - 100.00 | 2007/12/24 | |
| [生活开销] | 给泥工钱 | 现金支出 | - 300.00 | 2007/12/24 | |
| 2007年12月22日 | 本日支出:1390.00 本日收入:0 | ||||
| [生活开销] | 窗户的钱 | 现金支出 | - 1390.00 | 2007/12/22 | |
| 2007年12月17日 | 本日支出:97.00 本日收入:0 | ||||
| [生活开销] | 补墙砖 | 现金支出 | - 97.00 | 2007/12/17 | |
| 2007年12月16日 | 本日支出:500.00 本日收入:0 | ||||
| [生活开销] | 橱柜定金 | 现金支出 | - 500.00 | 2007/12/16 | |
| 2007年12月15日 | 本日支出:800.00 本日收入:0 | ||||
| [生活开销] | 买煤气灶 油烟机 | 现金支出 | - 800.00 | 2007/12/15 | |
| 2007年12月13日 | 本日支出:108.00 本日收入:0 | ||||
| [生活开销] | 装门的 门钉 | 现金支出 | - 8.00 | 2007/12/13 | |
| [生活开销] | 装修打孔(三个) | 现金支出 | - 100.00 | 2007/12/13 | |
| 2007年12月12日 | 本日支出:2490.00 本日收入:0 | ||||
| [生活开销] | 给戴工装修款 | 现金支出 | - 1000.00 | 2007/12/12 | |
| [生活开销] | 地砖 墙砖 踢脚线 | 现金支出 | - 895.00 | 2007/12/12 | |
| [生活开销] | 买华润油漆 | 现金支出 | - 395.00 | 2007/12/12 | |
| [生活开销] | 买开关 插座等 | 现金支出 | - 200.00 | 2007/12/12 | |
| 2007年12月11日 | 本日支出:1273.00 本日收入:0 | ||||
| [生活开销] | 金杯电线1.5平米 | 现金支出 | - 97.00 | 2007/12/11 | |
| [生活开销] | 买木地板 | 现金支出 | - 1176.00 | 2007/12/11 | |
| 2007年12月9日 | 本日支出:420.00 本日收入:0 | ||||
| [生活开销] | 浴室门 | 现金支出 | - 225.00 | 2007/12/09 | |
| [生活开销] | 花洒水龙头 | 现金支出 | - 195.00 | 2007/12/09 | |
| 2007年12月8日 | 本日支出:507.00 本日收入:0 | ||||
| [生活开销] | 厨房菜盆 | 现金支出 | - 100.00 | 2007/12/08 | |
| [生活开销] | 淋浴花洒 | 现金支出 | - 130.00 | 2007/12/08 | |
| [生活开销] | 洗衣机龙头 | 现金支出 | - 17.00 | 2007/12/08 | |
| [生活开销] | 面盆水龙头 | 现金支出 | - 75.00 | 2007/12/08 | |
| [生活开销] | 厨房水龙头 | 现金支出 | - 185.00 | 2007/12/08 | |
| 2007年12月7日 | 本日支出:15.00 本日收入:0 | ||||
| [生活开销] | 买空气开关 | 现金支出 | - 15.00 | 2007/12/07 | |
| 2007年12月6日 | 本日支出:340.00 本日收入:0 | ||||
| [生活开销] | 买电线 底盒 线卡 线管等 | 现金支出 | - 140.00 | 2007/12/06 | |
| [生活开销] | 买电表箱和开关 | 现金支出 | - 40.00 | 2007/12/06 | |
| [生活开销] | 加买金杯电线2.5平方一卷 | 现金支出 | - 160.00 | 2007/12/06 | |
| 2007年12月5日 | 本日支出:665.00 本日收入:0 | ||||
| [生活开销] | 面盆加下水 | 现金支出 | - 93.00 | 2007/12/05 | |
| [生活开销] | 机械电表 | 现金支出 | - 48.00 | 2007/12/05 | |
| [生活开销] | 九牧地漏2个 | 现金支出 | - 32.00 | 2007/12/05 | |
| [生活开销] | 金杯电线1.5平方 | 现金支出 | - 97.00 | 2007/12/05 | |
| [生活开销] | 金杯电线2.5平方 | 现金支出 | - 155.00 | 2007/12/05 | |
| [生活开销] | 买金杯电线4平方 | 现金支出 | - 240.00 | 2007/12/05 | |
| 2007年12月4日 | 本日支出:45.00 本日收入:0 | ||||
| [生活开销] | 买盼盼门把手 | 现金支出 | - 45.00 | 2007/12/04 | |
| 2007年12月2日 | 本日支出:1165.00 本日收入:0 | ||||
| [生活开销] | 做房子的窗户定金 | 现金支出 | - 200.00 | 2007/12/02 | |
| [生活开销] | 卫生间大便器 | 现金支出 | - 70.00 | 2007/12/02 | |
| [生活开销] | 卫生间铜弯和盖板 | 现金支出 | - 20.00 | 2007/12/02 | |
| [生活开销] | 卫生间九牧冲洗阀 | 现金支出 | - 45.00 | 2007/12/02 | |
| [生活开销] | 卫生间冲洗管 | 现金支出 | - 30.00 | 2007/12/02 | |
| [生活开销] | 给戴老板工钱 | 现金支出 | - 800.00 | 2007/12/02 | |
| 2007年11月30日 | 本日支出:500.00 本日收入:0 | ||||
| [其他支出] | 杂务间买电子水表 | 现金支出 | - 500.00 | 2007/11/30 | |
| 2007年11月23日 | 本日支出:1200.00 本日收入:0 | ||||
| [生活开销] | 给戴工装修定金 | 现金支出 | - 1200.00 | 2007/11/23 | |
总计支出: 28227.00 / 总计收入: 0
